|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Tipe | Harga | Harga | Harga | Keterangan |
| ||||||||||||||
| LB/LT | Tunai | 24 bulan | KPR ke-2 |
|
| ||||||||||||||
| Cattleya 1, 36/72 | 149,895,900 | 179,875,080 | 172,380,285 | 1 KT |
| ||||||||||||||
| Cattleya 1A, 36/90 | 169,958,250 | 203,949,900 | 195,451,988 | 1KT |
| ||||||||||||||
| Cattleya 2, 36/90 | 186,590,250 | 223,908,300 | 214,578,788 | 2KT |
| ||||||||||||||
| Cattleya 2A, 36/96 | 193,347,000 | 232,016,400 | 222,349,050 | 2KT |
| ||||||||||||||
| Cattleya 2B 36/108 | 206,860,500 | 248,232,600 | 237,889,575 | 2KT |
| ||||||||||||||
| Cattleya 3, 38/120 | 268,248,750 | 321,898,500 | 308,486,063 | 2KT |
| ||||||||||||||
| Modal Pertama = DP + Biaya KPR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Tipe | Harga | DP 30% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
| ||||||||||||
| LB/LT | KPR ke-2 | bea KPR | DP+ bea kpr |
|
| ||||||||||||||
| Cattleya 1, 36/72 | 172,380,285 | 51,714,086 | 120,666,200 | 6,033,310 | 57,747,395 | 1 KT |
| ||||||||||||
| Cattleya 1A, 36/90 | 195,451,988 | 58,635,596 | 136,816,392 | 6,840,820 | 65,476,416 | 1KT |
| ||||||||||||
| Cattleya 2, 36/90 | 214,578,788 | 64,373,636 | 150,205,152 | 7,510,258 | 71,883,894 | 2KT |
| ||||||||||||
| Cattleya 2A, 36/96 | 222,349,050 | 66,704,715 | 155,644,335 | 7,782,217 | 74,486,932 | 2KT |
| ||||||||||||
| Cattleya 2B 36/108 | 237,889,575 | 71,366,873 | 166,522,703 | 8,326,135 | 79,693,008 | 2KT |
| ||||||||||||
| Cattleya 3, 38/120 | 308,486,063 | 92,545,819 | 215,940,244 | 10,797,012 | 103,342,831 | 2KT |
| ||||||||||||
Angsuran dengan ausmi bunga 9.5%, DP 30%
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.5%) |
| Keterangan | |||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th |
| |
| Cattleya 1, 36/72 | 120,666,200 | 2,534,215 | 1,799,240 | 1,561,391 | 1,260,026 | 1,124,767 | 1 KT |
| Cattleya 1A, 36/90 | 136,816,392 | 2,873,399 | 2,040,054 | 1,770,371 | 1,428,671 | 1,275,308 | 1KT |
| Cattleya 2, 36/90 | 150,205,152 | 3,154,588 | 2,239,692 | 1,943,618 | 1,568,479 | 1,400,109 | 2KT |
| Cattleya 2A, 36/96 | 155,644,335 | 3,268,821 | 2,320,795 | 2,014,000 | 1,625,277 | 1,450,809 | 2KT |
| Cattleya 2B 36/108 | 166,522,703 | 3,497,287 | 2,483,001 | 2,154,763 | 1,738,871 | 1,552,210 | 2KT |
| Cattleya 3, 38/120 | 215,940,244 | 4,535,147 | 3,219,861 | 2,794,214 | 2,254,901 | 2,012,846 | 2KT |