Harga 24 April 2014
| Tipe | Harga | Harga | Harga | Keterangan |
| LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
|
| Cattleya 1, 36/72 | 146,569,500 | 164,890,688 | 161,226,450 | 1 KT |
| Cattleya 1A, 36/90 | 165,280,500 | 185,940,563 | 181,808,550 | 1KT |
| Cattleya 2, 36/90 | 181,912,500 | 204,651,563 | 200,103,750 | 2KT |
| Cattleya 2A, 36/96 | 188,496,000 | 212,058,000 | 207,345,600 | 2KT |
| Cattleya 2B, 36/108 | 201,663,000 | 226,870,875 | 221,829,300 | 2KT |
| Cattleya 3, 38/120 | 261,492,000 | 294,178,500 | 287,641,200 | 2KT |
Modal Pertama = DP 5% + Biaya KPR
| Tipe | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | ||
| Cattleya 1, 36/72 | 161,226,450 | 8,061,323 | 153,165,128 | 7,658,256 | 15,719,579 |
| Cattleya 1A, 36/90 | 181,808,550 | 9,090,428 | 172,718,123 | 8,635,906 | 17,726,334 |
| Cattleya 2, 36/90 | 200,103,750 | 10,005,188 | 190,098,563 | 9,504,928 | 19,510,116 |
| Cattleya 2A, 36/96 | 207,345,600 | 10,367,280 | 196,978,320 | 9,848,916 | 20,216,196 |
| Cattleya 2B, 36/108 | 221,829,300 | 11,091,465 | 210,737,835 | 10,536,892 | 21,628,357 |
| Cattleya 3, 38/120 | 287,641,200 | 14,382,060 | 273,259,140 | 13,662,957 | 28,045,017 |
Angsuran dengan asumsi bunga 9%
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9%) | |||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | |
| Cattleya 1, 36/72 | 153,165,128 | 3,179,456 | 2,243,900 | 1,940,231 | 1,553,503 |
| Cattleya 1A, 36/90 | 172,718,123 | 3,585,344 | 2,530,356 | 2,187,920 | 1,751,822 |
| Cattleya 2, 36/90 | 190,098,563 | 3,946,133 | 2,784,983 | 2,408,088 | 1,928,106 |
| Cattleya 2A, 36/96 | 196,978,320 | 4,088,946 | 2,885,772 | 2,495,238 | 1,997,885 |
| Cattleya 2B, 36/108 | 210,737,835 | 4,374,571 | 3,087,352 | 2,669,538 | 2,137,443 |
| Cattleya 3, 38/120 | 273,259,140 | 5,672,410 | 4,003,302 | 3,461,531 | 2,771,576 |
Harga 24 bulan dan KPR ke-2
| Tipe | Harga | Harga | Harga | Keterangan |
| LB/LT | Tunai | 24 bulan | KPR ke-2 |
|
| Cattleya 1, 36/72 | 146,569,500 | 175,883,400 | 168,554,925 | 1 KT |
| Cattleya 1A, 36/90 | 165,280,500 | 198,336,600 | 190,072,575 | 1KT |
| Cattleya 2, 36/90 | 181,912,500 | 218,295,000 | 209,199,375 | 2KT |
| Cattleya 2A, 36/96 | 195,079,500 | 234,095,400 | 224,341,425 | 2KT |
| Cattleya 2B, 36/108 | 201,663,000 | 241,995,600 | 231,912,450 | 2KT |
| Cattleya 3, 38/120 | 261,492,000 | 313,790,400 | 300,715,800 | 2KT |
Modal Pertama = DP 30% + Biaya KPR
| Tipe | Harga | DP 30% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| LB/LT | KPR ke-2 | bea KPR | DP+ bea kpr | ||
| Cattleya 1, 36/72 | 168,554,925 | 50,566,478 | 117,988,448 | 5,899,422 | 56,465,900 |
| Cattleya 1A, 36/90 | 190,072,575 | 57,021,773 | 133,050,803 | 6,652,540 | 63,674,313 |
| Cattleya 2, 36/90 | 209,199,375 | 62,759,813 | 146,439,563 | 7,321,978 | 70,081,791 |
| Cattleya 2A, 36/96 | 224,341,425 | 67,302,428 | 157,038,998 | 7,851,950 | 75,154,377 |
| Cattleya 2B, 36/108 | 231,912,450 | 69,573,735 | 162,338,715 | 8,116,936 | 77,690,671 |
| Cattleya 3, 38/120 | 300,715,800 | 90,214,740 | 210,501,060 | 10,525,053 | 100,739,793 |
Angsuran dengan asumsi bunga 9%
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9,75%) | |||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | |
| Cattleya 1, 36/72 | 117,988,448 | 2,449,246 | 1,728,555 | 1,494,628 | 1,196,717 |
| Cattleya 1A, 36/90 | 133,050,803 | 2,761,916 | 1,949,221 | 1,685,431 | 1,349,490 |
| Cattleya 2, 36/90 | 146,439,563 | 3,039,844 | 2,145,369 | 1,855,034 | 1,485,288 |
| Cattleya 2A, 36/96 | 157,038,998 | 3,259,871 | 2,300,653 | 1,989,304 | 1,592,794 |
| Cattleya 2B, 36/108 | 162,338,715 | 3,369,885 | 2,378,295 | 2,056,438 | 1,646,547 |
| Cattleya 3, 38/120 | 210,501,060 | 4,369,656 | 3,083,883 | 2,666,538 | 2,135,042 |
harga Hoek April 2014
| Tipe | Harga | Harga | Harga | Keterangan |
| LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
|
| Cattleya 1, 36/72 | 146.569.500 | 164.890.688 | 161.226.450 | 1 KT |
| Cattleya 1A, 36/90 | 165.280.500 | 185.940.563 | 181.808.550 | 1KT |
| Cattleya 2, 36/90 | 181.912.500 | 204.651.563 | 200.103.750 | 2KT |
| Cattleya 2A, 36/96 | 188.496.000 | 212.058.000 | 207.345.600 | 2KT |
| Cattleya 3, 38/120 | 261.492.000 | 294.178.500 | 287.641.200 | 2KT |
| Cattleya 1, 37/178 | 264.523.875 | 297.589.359 | 290.976.263 | hoek |
| Cattleya 1, 37/130 | 214.627.875 | 241.456.359 | 236.090.663 | hoek |
| Cattleya 1A, 37/223 | 311.301.375 | 350.214.047 | 342.431.513 | hoek |
| Cattleya 1A, 37/163 | 248.931.375 | 280.047.797 | 273.824.513 | hoek |
| Cattleya 2 38/223 | 338.241.750 | 380.521.969 | 372.065.925 | hoek |
| Cattleya 2 38/163 | 272.406.750 | 306.457.594 | 299.647.425 | hoek |
| Cattleya 3 39/223 | 392.353.500 | 441.397.688 | 431.588.850 | hoek |
Modal Pertama = DP 5% + Biaya KPR
| Tipe | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
| LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr |
| ||
| Cattleya 1, 36/72 | 161.226.450 | 8.061.323 | 153.165.128 | 7.658.256 | 15.719.579 | 1 KT |
| Cattleya 1A, 36/90 | 181.808.550 | 9.090.428 | 172.718.123 | 8.635.906 | 17.726.334 | 1KT |
| Cattleya 2, 36/90 | 200.103.750 | 10.005.188 | 190.098.563 | 9.504.928 | 19.510.116 | 2KT |
| Cattleya 2A, 36/96 | 207.345.600 | 10.367.280 | 196.978.320 | 9.848.916 | 20.216.196 | 2KT |
| Cattleya 3, 38/120 | 287.641.200 | 14.382.060 | 273.259.140 | 13.662.957 | 28.045.017 | 2KT |
| Cattleya 1, 37/178 | 290.976.263 | 14.548.813 | 276.427.450 | 13.821.372 | 28.370.186 | hoek |
| Cattleya 1, 37/130 | 236.090.663 | 11.804.533 | 224.286.130 | 11.214.306 | 23.018.840 | hoek |
| Cattleya 1A, 37/223 | 342.431.513 | 17.121.576 | 325.309.937 | 16.265.497 | 33.387.073 | hoek |
| Cattleya 1A, 37/163 | 273.824.513 | 13.691.226 | 260.133.287 | 13.006.664 | 26.697.890 | hoek |
| Cattleya 2 38/223 | 372.065.925 | 18.603.296 | 353.462.629 | 17.673.131 | 36.276.428 | hoek |
| Cattleya 2 38/163 | 299.647.425 | 14.982.371 | 284.665.054 | 14.233.253 | 29.215.624 | hoek |
| Cattleya 3 39/223 | 431.588.850 | 21.579.443 | 410.009.408 | 20.500.470 | 42.079.913 | hoek |
Angsuran dengan asumsi bunga 9% dan dp 5%, plafon kpr 95%
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9,75%) | Keterangan | |||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th |
| |
| Cattleya 1, 36/72 | 153.165.128 | 3.179.456 | 2.243.900 | 1.940.231 | 1.553.503 | 1 KT |
| Cattleya 1A, 36/90 | 172.718.123 | 3.585.344 | 2.530.356 | 2.187.920 | 1.751.822 | 1KT |
| Cattleya 2, 36/90 | 190.098.563 | 3.946.133 | 2.784.983 | 2.408.088 | 1.928.106 | 2KT |
| Cattleya 2A, 36/96 | 196.978.320 | 4.088.946 | 2.885.772 | 2.495.238 | 1.997.885 | 2KT |
| Cattleya 3, 38/120 | 273.259.140 | 5.672.410 | 4.003.302 | 3.461.531 | 2.771.576 | 2KT |
| Cattleya 1, 37/178 | 276.427.450 | 5.738.179 | 4.049.718 | 3.501.666 | 2.803.711 | hoek |
| Cattleya 1, 37/130 | 224.286.130 | 4.655.811 | 3.285.837 | 2.841.162 | 2.274.859 | hoek |
| Cattleya 1A, 37/223 | 325.309.937 | 6.752.899 | 4.765.857 | 4.120.889 | 3.299.510 | hoek |
| Cattleya 1A, 37/163 | 260.133.287 | 5.399.939 | 3.811.006 | 3.295.259 | 2.638.445 | hoek |
| Cattleya 2 38/223 | 353.462.629 | 7.337.303 | 5.178.299 | 4.477.515 | 3.585.053 | hoek |
| Cattleya 2 38/163 | 284.665.054 | 5.909.178 | 4.170.401 | 3.606.017 | 2.887.263 | hoek |
| Cattleya 3 39/223 | 410.009.408 | 8.511.121 | 6.006.721 | 5.193.826 | 4.158.588 | hoek |