Harga Akan Naik Rencana 19 Mei 2014
| Tipe | Harga | Harga | Harga | Keterangan |
| LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
|
| Cattleya 1, 36/72 | 149,895,900 | 168,632,888 | 164,885,490 | 1 KT |
| Cattleya 1A, 36/90 | 169,958,250 | 191,203,031 | 186,954,075 | 1KT |
| Cattleya 2, 36/90 | 186,590,250 | 209,914,031 | 205,249,275 | 2KT |
| Cattleya 2A, 36/96 | 193,347,000 | 217,515,375 | 212,681,700 | 2KT |
| Cattleya 2B 36/108 | 206,860,500 | 232,718,063 | 227,546,550 | 2KT |
| Cattleya 3, 38/120 | 268,248,750 | 301,779,844 | 295,073,625 | 2KT |
Modal = DP + Biaya KPR
| Tipe | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
| LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr |
| ||
| Cattleya 1, 36/72 | 164,885,490 | 16,488,549 | 148,396,941 | 7,419,847 | 23,908,396 | 1 KT |
| Cattleya 1A, 36/90 | 186,954,075 | 9,347,704 | 177,606,371 | 8,880,319 | 18,228,022 | 1KT |
| Cattleya 2, 36/90 | 205,249,275 | 71,837,246 | 133,412,029 | 6,670,601 | 78,507,848 | 2KT |
| Cattleya 2A, 36/96 | 212,681,700 | 10,634,085 | 202,047,615 | 10,102,381 | 20,736,466 | 2KT |
| Cattleya 2B 36/108 | 227,546,550 | 11,377,328 | 216,169,223 | 10,808,461 | 22,185,789 | 2KT |
| Cattleya 3, 38/120 | 295,073,625 | 14,753,681 | 280,319,944 | 14,015,997 | 28,769,678 | 2KT |
Angsuran, dg asumsi bunga 9.5%DP 5%
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.5%) |
| |||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
| Cattleya 1, 36/72 | 148,396,941 | 3,116,612 | 2,212,730 | 1,920,220 | 1,549,597 | 1,383,254 |
| Cattleya 1A, 36/90 | 177,606,371 | 3,730,064 | 2,648,269 | 2,298,183 | 1,854,610 | 1,655,524 |
| Cattleya 2, 36/90 | 133,412,029 | 2,801,901 | 1,989,292 | 1,726,319 | 1,393,121 | 1,243,575 |
| Cattleya 2A, 36/96 | 202,047,615 | 4,243,376 | 3,012,709 | 2,614,447 | 2,109,831 | 1,883,349 |
| Cattleya 2B 36/108 | 216,169,223 | 4,539,956 | 3,223,275 | 2,797,177 | 2,257,292 | 2,014,981 |
| Cattleya 3, 38/120 | 280,319,944 | 5,887,241 | 4,179,819 | 3,627,272 | 2,927,170 | 2,612,950 |