| Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
| Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
| Teratai 1 | 22 | 60 | 223,564,320 | 247,226,247 | 265,254,381 | 246,250,921 |
| Teratai 1+ | 22 | 60 | 230,738,967 | 255,154,231 | 273,756,337 | 254,141,486 |
DP 5%
| Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% |
| KPR | |||||
| Teratai 1 | 22 | 60 | 246,250,921 | 12,312,546 | |
| Teratai 1+ | 22 | 60 | 254,141,486 | 12,707,074 | |
Simulasi angsuran dnegan bunga 4.25%
| Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 4.25% | ||
| KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
| Teratai 1 | 22 | 60 | 246,250,921 | 4,334,774 | 2,396,407 | 1,759,868 | 1,448,627 |
| Teratai 1+ | 22 | 60 | 254,141,486 | 4,473,672 | 2,473,195 | 1,816,259 | 1,495,045 |