| Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
| Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
| Ruko Matoa C | 56 | 60 | 821,941,196 | 908,418,017 | 974,305,119 | 906,622,576 |
| Ruko Matoa B | 56 | 60 | 821,941,196 | 908,418,017 | 974,305,119 | 906,622,576 |
| Ruko Matoa A | 71 | 75 | 1,063,047,775 | 1,174,997,577 | 1,260,169,807 | 1,171,783,612 |
DP 15%
| Tipe | LB | LT | Harga | DP | 15% |
| KPR | |||||
| Ruko Matoa C | 56 | 60 | 906,622,576 | 135,993,386 | |
| Ruko Matoa B | 56 | 60 | 906,622,576 | 135,993,386 | |
| Ruko Matoa A | 71 | 75 | 1,171,783,612 | 175,767,542 | |
ANgsuran dengan simulai bunga 4.25%
| Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 4.25% | ||
| KPR | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Ruko Matoa C | 56 | 60 | 906,622,576 | 14,279,417 | 12,144,614 | 10,622,495 | 9,483,296 |
| Ruko Matoa B | 56 | 60 | 906,622,576 | 14,279,417 | 12,144,614 | 10,622,495 | 9,483,296 |
| Ruko Matoa A | 71 | 75 | 1,171,783,612 | 18,455,735 | 15,696,565 | 13,729,269 | 12,256,888 |
Video