Bukit Matoa Tipe 36/90, memiliki dua kamar tidur, satu kamar mandi, dan sudah memiliki car port. Rumah paling laris dan paling favorit di CitraIndah City. Rumah tumbuh. Ada sisa tanah di depan dan belakang. Tanah memiliki luas 90m, alias 6mx15m. Tersedia juga tanah hoek di bukit Matoa. Semua stok sudah dibangun. Tipe standar habis. Tingga 2 unit tipe hoek.
- Tipe 36/90 hoek dengan bangunan menjadi 38m total luas tanah 164m di CC.11/25
- Tipe 36/90 hoek dengan bangunan menjadi 38m total luas tanah 158m di CC.21/02

Lokasi Matoa
Bukit Matoa terletak di antara bukit Tectona dan Lantana.


- Tipe 36/90 hoek dengan bangunan menjadi 38m total luas tanah 164m di CC.11/25
- Tipe 36/90 hoek dengan bangunan menjadi 38m total luas tanah 158m di CC.21/02
Harga Bukit Matoa
Lihat Harga 2016 Bukit Matoa
Stok Bukit Matoa
Lihat INFO STOK CitraIndah 2016
Siteplan Bukit Matoa
Lihat Siteplan Cluster Bukit Matoa
Progres 36/90
Saat ini tipe 36/90 sebagian sudah seperti ini.
Gerbang Bukit Matoa

Harga November 2017
| Blok/No | Tipe | LB | LT | Harga | Harga |
| Tunai | KPR ke-1 | ||||
| CC.15/08 | MATOA 1 HOEK | 22 | 144 | 302,325,000 | 328,277,625 |
| CC.16/08 | MATOA 1 HOEK | 22 | 149 | 310,662,500 | 337,323,813 |
| CC.19/20 | MATOA 1 HOEK | 22 | 157 | 324,002,500 | 351,797,713 |
| CC.11/25 | MATOA 2 HOEK | 38 | 164 | 395,647,500 | 429,532,538 |
| CC.21/02 | MATOA 2 HOEK | 39 | 158 | 388,488,750 | 421,765,294 |
| CC.17/08 | MATOA 3 HOEK | 39 | 167 | 460,277,500 | 499,656,088 |
| CC.18/17 | MATOA 3 HOEK | 39 | 178 | 479,885,000 | 520,930,225 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR
| Blok/No | Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | PLAFON KPR | Estimasi |
| KPR ke-1 | Biaya KPR | |||||||
| CC.15/08 | MATOA 1 HOEK | 22 | 144 | 328,277,625 | 16,413,881 | 311,863,744 | 15,593,187 | |
| CC.16/08 | MATOA 1 HOEK | 22 | 149 | 337,323,813 | 16,866,191 | 320,457,622 | 16,022,881 | |
| CC.19/20 | MATOA 1 HOEK | 22 | 157 | 351,797,713 | 17,589,886 | 334,207,827 | 16,710,391 | |
| CC.11/25 | MATOA 2 HOEK | 38 | 164 | 429,532,538 | 21,476,627 | 408,055,911 | 20,402,796 | |
| CC.21/02 | MATOA 2 HOEK | 39 | 158 | 421,765,294 | 21,088,265 | 400,677,029 | 20,033,851 | |
| CC.17/08 | MATOA 3 HOEK | 39 | 167 | 499,656,088 | 24,982,804 | 474,673,283 | 23,733,664 | |
| CC.18/17 | MATOA 3 HOEK | 39 | 178 | 520,930,225 | 26,046,511 | 494,883,714 | 24,744,186 | |
Simulasi ANgsuran dengan bunga 7.5
| Blok/No | Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7.50% | ||
| KPR ke-1 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
| CC.15/08 | MATOA 1 HOEK | 22 | 144 | 328,277,625 | 6,249,110 | 3,701,878 | 2,891,015 | 2,512,353 |
| CC.16/08 | MATOA 1 HOEK | 22 | 149 | 337,323,813 | 6,421,313 | 3,803,889 | 2,970,682 | 2,581,585 |
| CC.19/20 | MATOA 1 HOEK | 22 | 157 | 351,797,713 | 6,696,839 | 3,967,106 | 3,098,148 | 2,692,356 |
| CC.11/25 | MATOA 2 HOEK | 38 | 164 | 429,532,538 | 8,176,603 | 4,843,696 | 3,782,729 | 3,287,271 |
| CC.21/02 | MATOA 2 HOEK | 39 | 158 | 421,765,294 | 8,028,746 | 4,756,107 | 3,714,326 | 3,227,827 |
| CC.17/08 | MATOA 3 HOEK | 39 | 167 | 499,656,088 | 9,511,479 | 5,634,456 | 4,400,280 | 3,823,936 |
| CC.18/17 | MATOA 3 HOEK | 39 | 178 | 520,930,225 | 9,916,454 | 5,874,357 | 4,587,633 | 3,986,750 |
Lihat juga
- Brosur Matoa, Rumah Murah
- Siteplan Matoa
- Harga Baru CitraIndah
- Stok CitraIndah
- Masterplan CitraIndah
- Video matoa citraindah city
Harga 5 Juni 2017 Bukit Matoa
| Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
| Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
| Matoa 1 (1KT) | 22/72 | 172,984,500 | 194,102,640 | 188,823,105 |
| Matoa 1A (1KT) | 22/90 | 209,692,500 | 235,215,600 | 228,834,825 |
| Matoa 2 (2KT) | 36/90 | 255,750,000 | 286,800,000 | 279,037,500 |
| Matoa 2G (2KT) | 36/90 | 264,547,500 | 296,653,200 | 288,626,775 |
| Matoa 3 (2KT) | 38/120 | 361,780,000 | 405,553,600 | 394,610,200 |
| Matoa 4 (3KT) | 47/180 | 532,727,500 | 597,014,800 | 580,942,975 |
Modal Pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo
| Tipe | LB/LT | Harga | DP 5% | Estimasi | Modal Pertama |
| KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||
| Matoa 1 (1KT) | 22/72 | 188,823,105 | 9,441,155 | 8,969,097 | 18,410,253 |
| Matoa 1A (1KT) | 22/90 | 228,834,825 | 11,441,741 | 10,869,654 | 22,311,395 |
| Matoa 2 (2KT) | 36/90 | 279,037,500 | 13,951,875 | 13,254,281 | 27,206,156 |
| Matoa 2G (2KT) | 36/90 | 288,626,775 | 14,431,339 | 13,709,772 | 28,141,111 |
| Matoa 3 (2KT) | 38/120 | 394,610,200 | 19,730,510 | 18,743,985 | 38,474,495 |
| Matoa 4 (3KT) | 47/180 | 580,942,975 | 29,047,149 | 27,594,791 | 56,641,940 |
Simulasi angsuran dengan bunga 7.5% dengan DP 5%
| Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 7.5%) | |||
| KPR ke-1 | 5th | 10th | 15th | 20th | ||
| Matoa 1 (1KT) | 22/72 | 188,823,105 | 3,594,446 | 2,129,295 | 1,662,893 | 1,445,089 |
| Matoa 1A (1KT) | 22/90 | 228,834,825 | 4,356,111 | 2,580,494 | 2,015,261 | 1,751,304 |
| Matoa 2 (2KT) | 36/90 | 279,037,500 | 5,311,772 | 3,146,613 | 2,457,377 | 2,135,512 |
| Matoa 2G (2KT) | 36/90 | 288,626,775 | 5,494,314 | 3,254,748 | 2,541,826 | 2,208,900 |
| Matoa 3 (2KT) | 38/120 | 394,610,200 | 7,511,820 | 4,449,888 | 3,475,181 | 3,020,005 |
| Matoa 4 (3KT) | 47/180 | 580,942,975 | 11,058,860 | 6,551,101 | 5,116,143 | 4,446,035 |
Harga Matoa 1 Maret 2017
| Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
| Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
| Matoa 1 (1KT) | 22/72 | 171,110,000 | 192,003,200 | 186,779,900 |
| Matoa 1A (1KT) | 22/90 | 206,472,500 | 231,609,200 | 225,325,025 |
| Matoa 2 (2KT) | 36/90 | 252,127,500 | 282,742,800 | 275,088,975 |
| Matoa 2G (2KT) | 36/90 | 262,477,500 | 294,334,800 | 286,370,475 |
| Matoa 3 (2KT) | 38/120 | 360,400,000 | 404,008,000 | 393,106,000 |
| Matoa 4 (3KT) | 47/180 | 530,657,500 | 594,696,400 | 578,686,675 |
Modal Pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo.
| Tipe | LB/LT | Harga | DP 5% | Estimasi | Modal Pertama |
| KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||
| Matoa 1 (1KT) | 22/72 | 186,779,900 | 9,338,995 | 8,872,045 | 18,211,040 |
| Matoa 1A (1KT) | 22/90 | 225,325,025 | 11,266,251 | 10,702,939 | 21,969,190 |
| Matoa 2 (2KT) | 36/90 | 275,088,975 | 13,754,449 | 13,066,726 | 26,821,175 |
| Matoa 2G (2KT) | 36/90 | 286,370,475 | 14,318,524 | 13,602,598 | 27,921,121 |
| Matoa 3 (2KT) | 38/120 | 393,106,000 | 19,655,300 | 18,672,535 | 38,327,835 |
| Matoa 4 (3KT) | 47/180 | 578,686,675 | 28,934,334 | 27,487,617 | 56,421,951 |
Simulasi angsuran dengan bunga 8% dengan DP 5%
| Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 8%) | |||
| KPR ke-1 | 5th | 10th | 15th | 20th | ||
| Matoa 1 (1KT) | 22/72 | 186,779,900 | 3,597,862 | 2,152,848 | 1,695,718 | 1,484,187 |
| Matoa 1A (1KT) | 22/90 | 225,325,025 | 4,340,340 | 2,597,124 | 2,045,657 | 1,790,473 |
| Matoa 2 (2KT) | 36/90 | 275,088,975 | 5,298,922 | 3,170,709 | 2,497,449 | 2,185,907 |
| Matoa 2G (2KT) | 36/90 | 286,370,475 | 5,516,233 | 3,300,741 | 2,599,870 | 2,275,552 |
| Matoa 3 (2KT) | 38/120 | 393,106,000 | 7,572,234 | 4,530,988 | 3,568,889 | 3,123,691 |
| Matoa 4 (3KT) | 47/180 | 578,686,675 | 11,146,995 | 6,670,013 | 5,253,720 | 4,598,349 |
Harga 7 November 2016 Bukit Matoa
| Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
| Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
| Matoa 1 (1KT) | 22/72 | 167.775.000 | 189.121.875 | 184.852.500 |
| Matoa 2 (2KT) | 36/90 | 247.470.000 | 278.778.750 | 272.517.000 |
| Matoa 3 (2KT) | 38/120 | 354.765.000 | 399.485.625 | 390.541.500 |
| Matoa 4 (3KT) | 47/180 | 522.780.000 | 588.502.500 | 575.358.000 |
Modal Petama = DP + Biaya KPR (Lihat Promo)
| Tipe | LB/LT | Harga | DP 5% | Estimasi | Modal Pertama |
| KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||
| Matoa 1 (1KT) | 22/72 | 184.852.500 | 9.242.625 | 8.780.494 | 18.023.119 |
| Matoa 2 (2KT) | 36/90 | 272.517.000 | 13.625.850 | 12.944.558 | 26.570.408 |
| Matoa 3 (2KT) | 38/120 | 390.541.500 | 19.527.075 | 18.550.721 | 38.077.796 |
| Matoa 4 (3KT) | 47/180 | 575.358.000 | 28.767.900 | 27.329.505 | 56.097.405 |
Estimasi Angsuran dengan simulasi Bunga 8.5%
| Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 8.5%) | |||
| KPR ke-1 | 5th | 10th | 15th | 20th | ||
| Matoa 1 (1KT) | 22/72 | 184.852.500 | 3.602.906 | 2.177.311 | 1.729.300 | 1.523.983 |
| Matoa 2 (2KT) | 36/90 | 272.517.000 | 5.311.548 | 3.209.880 | 2.549.404 | 2.246.718 |
| Matoa 3 (2KT) | 38/120 | 390.541.500 | 7.611.929 | 4.600.048 | 3.653.526 | 3.219.749 |
| Matoa 4 (3KT) | 47/180 | 575.358.000 | 11.214.133 | 6.776.935 | 5.382.489 | 4.743.436 |
Harga Agustus 2016 Bukit Matoa
| Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
| Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
| Matoa 1 (1KT) | 22/72 | 165.072.500 | 186.081.563 | 181.879.750 |
| Matoa 2 (2KT) | 36/90 | 243.847.500 | 274.703.438 | 268.532.250 |
| Matoa 3 (2KT) | 38/120 | 350.222.500 | 394.375.313 | 385.544.750 |
| Matoa 4 (3KT) | 47/180 | 516.253.750 | 581.160.469 | 568.179.125 |
Modal Pertama = DP 5% + Biaya KPR (lihat Promo)
| Tipe | LB/LT | Harga | DP 5% | Estimasi | Modal Pertama |
| KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||
| Matoa 1 (1KT) | 22/72 | 181.879.750 | 9.093.988 | 8.639.288 | 17.733.276 |
| Matoa 2 (2KT) | 36/90 | 268.532.250 | 13.426.613 | 12.755.282 | 26.181.894 |
| Matoa 3 (2KT) | 38/120 | 385.544.750 | 19.277.238 | 18.313.376 | 37.590.613 |
| Matoa 4 (3KT) | 47/180 | 568.179.125 | 28.408.956 | 26.988.508 | 55.397.465 |
Simulasi Angsuran dengan asumsi dp 5% dan bunga 8.5%
| Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 8.5%) | |||
| KPR ke-1 | 5th | 10th | 15th | 20th | ||
| Matoa 1 (1KT) | 22/72 | 181.879.750 | 3.544.965 | 2.142.296 | 1.701.490 | 1.499.475 |
| Matoa 2 (2KT) | 36/90 | 268.532.250 | 5.233.883 | 3.162.945 | 2.512.126 | 2.213.866 |
| Matoa 3 (2KT) | 38/120 | 385.544.750 | 7.514.539 | 4.541.193 | 3.606.781 | 3.178.555 |
| Matoa 4 (3KT) | 47/180 | 568.179.125 | 11.074.212 | 6.692.378 | 5.315.330 | 4.684.251 |
Harga KPR ke-2, Angsuran ke developer 24 bulan
| Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
| Tunai | 24 bulan | KPR ke-2 | ||
| Matoa 1 (1KT) | 22/72 | 165.072.500 | 198.687.000 | 190.283.375 |
| Matoa 2 (2KT) | 36/90 | 243.847.500 | 293.217.000 | 280.874.625 |
| Matoa 3 (2KT) | 38/120 | 350.222.500 | 420.867.000 | 403.205.875 |
| Matoa 4 (3KT) | 47/180 | 516.253.750 | 620.104.500 | 594.141.813 |
Modal Pertama = DP 30% + Biaya KPR (lihat Promo). Saat ini bisa juga dengan dp 20% sesuai aturan BI terbaru
| Tipe | LB/LT | Harga | DP 30% | Estimasi | Modal Pertama |
| KPR ke-2 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||
| Matoa 1 (1KT) | 22/72 | 190.283.375 | 57.085.013 | 6.659.918 | 63.744.931 |
| Matoa 2 (2KT) | 36/90 | 280.874.625 | 84.262.388 | 9.830.612 | 94.092.999 |
| Matoa 3 (2KT) | 38/120 | 403.205.875 | 120.961.763 | 14.112.206 | 135.073.968 |
| Matoa 4 (3KT) | 47/180 | 594.141.813 | 178.242.544 | 20.794.963 | 199.037.507 |
Simulasi Angsuran dengan asumsi dp 30% dan bunga 8.5%. Saat ini bisa juga dengan dp 20% sesuai aturan BI terbaru
| Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 8.5%) | |||
| KPR ke-2 | 5th | 10th | 15th | 20th | ||
| Matoa 1 (1KT) | 22/72 | 190.283.375 | 2.732.768 | 1.651.469 | 1.311.657 | 1.155.926 |
| Matoa 2 (2KT) | 36/90 | 280.874.625 | 4.033.801 | 2.437.710 | 1.936.118 | 1.706.247 |
| Matoa 3 (2KT) | 38/120 | 403.205.875 | 5.790.670 | 3.499.423 | 2.779.369 | 2.449.380 |
| Matoa 4 (3KT) | 47/180 | 594.141.813 | 8.532.810 | 5.156.556 | 4.095.525 | 3.609.270 |
Harga Januari - Februari 2016 Bukit Matoa
Harga Cash, Harga Angsuran ke Developer 12 Bulan, & Harga KPR ke-1
| Tipe | Harga | Harga | KPR ke-1 |
| LB/LT | Tunai | 12 bulan | |
| Matoa 1, 22/72, 1KT | 160.300.000 | 180.712.500 | 176.630.000 |
| Matoa 2, 36/90, 2KT | 235.050.000 | 264.806.250 | 258.855.000 |
| Matoa 3, 38/120, 2KT | 338.780.000 | 381.502.500 | 372.958.000 |
| Matoa 4, 47/180, 2KT | 499.377.500 | 562.174.688 | 574.734.125 |
Modal Pertama KPR ke-1 = DP minimal 5% + Biaya KPR (lihat promo)
| Tipe | KPR ke-1 | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| LB/LT | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
| Matoa 1, 22/72, 1KT | 176.630.000 | 8.831.500 | 167.798.500 | 8.389.925 | 17.221.425 |
| Matoa 2, 36/90, 2KT | 258.855.000 | 12.942.750 | 245.912.250 | 12.295.613 | 25.238.363 |
| Matoa 3, 38/120, 2KT | 372.958.000 | 18.647.900 | 354.310.100 | 17.715.505 | 36.363.405 |
| Matoa 4, 47/180, 2KT | 574.734.125 | 28.736.706 | 545.997.419 | 27.299.871 | 56.036.577 |
Estimasi Angsuran dengan simulasi bunga 9.25%
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%) | ||||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
| Matoa 1, 22/72, 1KT | 167.798.500 | 3.503.616 | 2.480.099 | 2.148.370 | 1.726.969 | 1.536.811 |
| Matoa 2, 36/90, 2KT | 245.912.250 | 5.134.623 | 3.634.637 | 3.148.481 | 2.530.910 | 2.252.229 |
| Matoa 3, 38/120, 2KT | 354.310.100 | 7.397.959 | 5.236.781 | 4.536.329 | 3.646.532 | 3.245.009 |
| Matoa 4, 47/180, 2KT | 545.997.419 | 11.400.371 | 8.069.962 | 6.990.554 | 5.619.363 | 5.000.609 |