Harga 30 Maret 2020 Bukit Melia, berlaku 6 April 2020
| Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
| Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
| Melia 1 | 22 | 60 | 176,687,000 | 195,449,135 | 209,744,095 | 191,875,395 |
| Melia 1A | 22 | 72 | 200,078,000 | 221,296,190 | 237,462,430 | 217,254,630 |
| Melia 1B | 22 | 90 | 236,740,000 | 261,807,700 | 280,906,900 | 257,032,900 |
| Melia 2 | 30 | 72 | 231,254,500 | 255,746,223 | 274,406,583 | 251,081,133 |
| Melia 2A | 30 | 90 | 267,790,000 | 296,167,950 | 317,751,150 | 290,772,150 |
| Melia 2A Blv | 30 | 90 | 272,965,000 | 301,886,325 | 323,883,525 | 296,387,025 |
| Melia 3 | 36 | 90 | 295,612,500 | 326,856,563 | 350,661,563 | 320,905,313 |
| Melia 3 Blv | 36 | 90 | 300,787,500 | 332,574,938 | 356,793,938 | 326,520,188 |
Modal Perrtama = DP + Biaya KPR, lihat promo free biaya KPR selain asuransi jiwa
| Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | PLAFON KPR |
| KPR | ||||||
| Melia 1 | 22 | 60 | 191,875,395 | 9,593,770 | 182,281,625 | |
| Melia 1A | 22 | 72 | 217,254,630 | 10,862,732 | 206,391,899 | |
| Melia 1B | 22 | 90 | 257,032,900 | 12,851,645 | 244,181,255 | |
| Melia 2 | 30 | 72 | 251,081,133 | 12,554,057 | 238,527,076 | |
| Melia 2A | 30 | 90 | 290,772,150 | 14,538,608 | 276,233,543 | |
| Melia 2A Blv | 30 | 90 | 296,387,025 | 14,819,351 | 281,567,674 | |
| Melia 3 | 36 | 90 | 320,905,313 | 16,045,266 | 304,860,047 | |
| Melia 3 Blv | 36 | 90 | 326,520,188 | 16,326,009 | 310,194,178 | |
Estimasi angsuran dengan simulasi bunga 7%
| Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7.00% | ||
| KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
| Melia 1 | 22 | 60 | 191,875,395 | 3,609,395 | 2,116,444 | 1,638,399 | 1,413,228 |
| Melia 1A | 22 | 72 | 217,254,630 | 4,086,807 | 2,396,385 | 1,855,109 | 1,600,154 |
| Melia 1B | 22 | 90 | 257,032,900 | 4,835,082 | 2,835,151 | 2,194,770 | 1,893,135 |
| Melia 2 | 30 | 72 | 251,081,133 | 4,723,122 | 2,769,502 | 2,143,949 | 1,849,298 |
| Melia 2A | 30 | 90 | 290,772,150 | 5,469,755 | 3,207,306 | 2,482,865 | 2,141,636 |
| Melia 2A Blv | 30 | 90 | 296,387,025 | 5,575,377 | 3,269,239 | 2,530,810 | 2,182,991 |
| Melia 3 | 36 | 90 | 320,905,313 | 6,036,594 | 3,539,684 | 2,740,168 | 2,363,577 |
| Melia 3 Blv | 36 | 90 | 326,520,188 | 6,142,217 | 3,601,617 | 2,788,113 | 2,404,932 |
Lihat juga
- Brosur Melia http://bit.ly/BrosurMelia
- Siteplan Melia http://bit.ly/SiteplanMelia
- Bukit Melia