Harga 1 September 2017 bukit Cerbera
| Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
| Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
| Cerbera 1 (1KT) | 22/60 | 154,147,500 | 172,219,463 | 167,505,038 |
| Cerbera 1A (1KT) | 22/72 | 179,045,000 | 199,980,175 | 194,518,825 |
| Cerbera 1B (1KT) | 22/78 | 191,925,000 | 214,341,375 | 208,493,625 |
| Cerbera 1C (1KT) | 22/90 | 212,280,000 | 237,037,200 | 230,578,800 |
| Cerbera 1C Garden (1KT) | 22/90 G | 221,250,000 | 247,038,750 | 240,311,250 |
| Cerbera 2 (2KT) | 30/72 | 209,347,500 | 233,767,463 | 227,397,038 |
| Cerbera 2A (2KT) | 30/90 | 241,950,000 | 270,119,250 | 262,770,750 |
| Cerbera 3 Garden (2KT) | 36/90 | 278,520,000 | 310,894,800 | 302,449,200 |
Modal Pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo
| Tipe | LB/LT | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | ||||
| Cerbera 1 (1KT) | 22/60 | 167,505,038 | 8,375,252 | 159,129,786 | 7,956,489 | 16,331,741 |
| Cerbera 1A (1KT) | 22/72 | 194,518,825 | 9,725,941 | 184,792,884 | 9,239,644 | 18,965,585 |
| Cerbera 1B (1KT) | 22/78 | 208,493,625 | 10,424,681 | 198,068,944 | 9,903,447 | 20,328,128 |
| Cerbera 1C (1KT) | 22/90 | 230,578,800 | 11,528,940 | 219,049,860 | 10,952,493 | 22,481,433 |
| Cerbera 1C Garden (1KT) | 22/90 G | 240,311,250 | 12,015,563 | 228,295,688 | 11,414,784 | 23,430,347 |
| Cerbera 2 (2KT) | 30/72 | 227,397,038 | 11,369,852 | 216,027,186 | 10,801,359 | 22,171,211 |
| Cerbera 2A (2KT) | 30/90 | 262,770,750 | 13,138,538 | 249,632,213 | 12,481,611 | 25,620,148 |
| Cerbera 3 Garden (2KT) | 36/90 | 302,449,200 | 15,122,460 | 287,326,740 | 14,366,337 | 29,488,797 |
Simulasi angsuran dengan bunga 7.5% dengan DP 5%
| Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 7.5%) | |||
| KPR ke-1 | 5th | 10th | 15th | 20th | ||
| Cerbera 1 (1KT) | 22/60 | 167,505,038 | 3,188,634 | 1,888,899 | 1,475,153 | 1,281,939 |
| Cerbera 1A (1KT) | 22/72 | 194,518,825 | 3,702,870 | 2,193,524 | 1,713,053 | 1,488,679 |
| Cerbera 1B (1KT) | 22/78 | 208,493,625 | 3,968,895 | 2,351,113 | 1,836,124 | 1,595,630 |
| Cerbera 1C (1KT) | 22/90 | 230,578,800 | 4,389,310 | 2,600,161 | 2,030,619 | 1,764,651 |
| Cerbera 1C Garden (1KT) | 22/90 G | 240,311,250 | 4,574,577 | 2,709,910 | 2,116,329 | 1,839,135 |
| Cerbera 2 (2KT) | 30/72 | 227,397,038 | 4,328,742 | 2,564,281 | 2,002,599 | 1,740,300 |
| Cerbera 2A (2KT) | 30/90 | 262,770,750 | 5,002,117 | 2,963,179 | 2,314,121 | 2,011,020 |
| Cerbera 3 Garden (2KT) | 36/90 | 302,449,200 | 5,757,438 | 3,410,619 | 2,663,554 | 2,314,685 |