Harga 5 Juni 2017 Bukit Rosemary

Harga 5 Juni 2017 Bukit Rosemary

Tipe LB/LT Harga Harga Harga
Tunai 12 bulan KPR ke-1
Rosemary 1 52/180 664,460,000 744,555,200 724,531,400
Rosemary 1A 52/200 702,410,000 787,059,200 765,896,900
Rosemary 2 63/200 771,352,500 864,274,800 841,044,225
Rosemary 3 70/200 846,562,500 948,510,000 923,023,125
Rosemary 3A 70/240 977,662,500 1,095,342,000 1,065,922,125
Rosemary 4 102/240 1,176,210,000 1,317,715,200 1,282,338,900

Modal Pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo

Tipe LB/LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Rosemary 1 52/180 724,531,400 36,226,570 34,415,242 70,641,812
Rosemary 1A 52/200 765,896,900 38,294,845 36,380,103 74,674,948
Rosemary 2 63/200 841,044,225 42,052,211 39,949,601 82,001,812
Rosemary 3 70/200 923,023,125 46,151,156 43,843,598 89,994,755
Rosemary 3A 70/240 1,065,922,125 53,296,106 50,631,301 103,927,407
Rosemary 4 102/240 1,282,338,900 256,467,780 51,293,556 307,761,336

Simulasi angsuran dengan bunga 7.5% dengan DP 5%

Tipe LB/LT Harga  Angsuran KPR/bln (Bunga 7.5%)
KPR ke-1 5th 10th 15th 20th
Rosemary 1 52/180 724,531,400 13,792,217 8,170,300 6,380,671 5,544,937
Rosemary 1A 52/200 765,896,900 14,579,653 8,636,765 6,744,961 5,861,513
Rosemary 2 63/200 841,044,225 16,010,161 9,484,177 7,406,755 6,436,625
Rosemary 3 70/200 923,023,125 17,570,715 10,408,625 8,128,712 7,064,021
Rosemary 3A 70/240 1,065,922,125 20,290,948 12,020,050 9,387,168 8,157,646
Rosemary 4 102/240 1,282,338,900 20,556,353 12,177,272 9,509,952 8,264,348

 

Lihat juga

 

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper