Harga Februari 2016 Bukit Rosemary

Harga Jan - Februari 2016 Cash, Harga Angsuran ke Developer 12 Bulan, & Harga KPR ke-1

 Tipe, LB/LT Harga Harga Harga
Tunai 12 bulan KPR ke-1
52/180 621.450.000 699.506.250 683.895.000
52/200 655.950.000 738.318.750 721.845.000
63/200 722.362.500 813.032.813 794.898.750
70/200 794.812.500 894.539.063 874.593.750
102/240 1.111.350.000 1.250.643.750 1.222.785.000
70/240 919.012.500 1.034.264.063 1.011.213.750

Modal Pertama KPR ke-1 = DP minimal 10% + Biaya KPR (lihat promo)

 Tipe, LB/LT Harga DP 10% &30% PLAFON KPR Estimasi Modal Pertama
KPR ke-1 bea KPR DP+ bea kpr
52/180 683.895.000 68.389.500 615.505.500 30.775.275 99.164.775
52/200 721.845.000 72.184.500 649.660.500 32.483.025 104.667.525
63/200 794.898.750 79.489.875 715.408.875 35.770.444 115.260.319
70/200 874.593.750 87.459.375 787.134.375 39.356.719 126.816.094
102/240 1.222.785.000 366.835.500 855.949.500 42.797.475 409.632.975
70/240 1.011.213.750 303.364.125 707.849.625 35.392.481 338.756.606

 Estimasi Angsuran dengan simulasi bunga 9.25%

 Tipe, LB/LT PLAFON KPR  Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%) Modal Pertama
5th 8th 10th 15th 20th DP+ bea kpr
52/180 615.505.500 12.851.692 9.097.307 7.880.484 6.334.735 5.637.211 99.164.775
52/200 649.660.500 13.564.845 9.602.125 8.317.780 6.686.256 5.950.025 104.667.525
63/200 715.408.875 14.937.665 10.573.901 9.159.575 7.362.933 6.552.193 115.260.319
70/200 787.134.375 16.435.286 11.634.019 10.077.896 8.101.126 7.209.103 126.816.094
102/240 855.949.500 17.872.139 12.651.122 10.958.954 8.809.366 7.839.358 409.632.975
70/240 707.849.625 14.779.828 10.462.173 9.062.791 7.285.134 6.482.960 338.756.606
© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper