Harga Februari 2016 Bukit Magnolia

Harga Januari - Februari 2016 Bukit Magnolia

Harga Cash, Harga Angsuran ke Developer 12 Bulan, & Harga KPR ke-1

Tipe Harga Harga KPR ke-1
LB/LT Tunai 12 bulan
38/90 307.155.000 345.924.375 338.170.500
42/120 371.670.000 418.503.750 409.137.000
42/144 408.930.000 460.421.250 450.123.000
42/160 433.770.000 488.366.250 477.447.000
48/180 528.990.000 595.488.750 582.189.000

Modal Pertama KPR ke-1 = DP minimal 5% + Biaya KPR (lihat promo)

Tipe KPR ke-1 DP 5% PLAFON KPR Estimasi Modal Pertama
LB/LT bea KPR DP+ bea kpr
38/90 338.170.500 16.908.525 321.261.975 16.063.099 32.971.624
42/120 409.137.000 20.456.850 388.680.150 19.434.008 39.890.858
42/144 450.123.000 22.506.150 427.616.850 21.380.843 43.886.993
42/160 477.447.000 23.872.350 453.574.650 22.678.733 46.551.083
48/180 582.189.000 29.109.450 553.079.550 27.653.978 56.763.428

Estimasi Angsuran dengan simulasi bunga 9.25%

Tipe PLAFON KPR  Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%)
LB/LT 5th 8th 10th 15th 20th
38/90 321.261.975 6.707.917 4.748.323 4.113.205 3.306.403 2.942.332
42/120 388.680.150 8.115.602 5.744.778 4.976.378 4.000.266 3.559.793
42/144 427.616.850 8.928.596 6.320.271 5.474.895 4.401.000 3.916.401
42/160 453.574.650 9.470.593 6.703.933 5.807.240 4.668.155 4.154.140
48/180 553.079.550 11.548.245 8.174.638 7.081.228 5.692.252 5.065.472

Harga Cash, Harga Angsuran ke Developer 24 Bulan, & Harga KPR ke-2

Tipe Harga Harga KPR ke-2
LB/LT Tunai 24 bulan
38/90 307.155.000 369.186.000 353.678.250
42/120 371.670.000 446.604.000 427.870.500
42/144 408.930.000 491.316.000 470.719.500
42/160 433.770.000 521.124.000 499.285.500
48/180 528.990.000 635.388.000 608.788.500

Modal Pertama KPR ke2 = DP minimal 30% + Biaya KPR 

Tipe KPR ke-2 DP 30% PLAFON KPR Estimasi Modal Pertama
LB/LT bea KPR DP+ bea kpr
38/90 353.678.250 106.103.475 247.574.775 12.378.739 118.482.214
42/120 427.870.500 128.361.150 299.509.350 14.975.468 143.336.618
42/144 470.719.500 141.215.850 329.503.650 16.475.183 157.691.033
42/160 499.285.500 149.785.650 349.499.850 17.474.993 167.260.643
48/180 608.788.500 182.636.550 426.151.950 21.307.598

203.944.148

Estimasi Angsuran dengan simulasi bunga 9.25%

Tipe PLAFON KPR  Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%)
LB/LT 5th 8th 10th 15th 20th
38/90 247.574.775 5.169.336 3.659.210 3.169.767 2.548.020 2.267.455
42/120 299.509.350 6.253.725 4.426.814 3.834.700 3.082.527 2.743.107
42/144 329.503.650 6.880.003 4.870.136 4.218.725 3.391.226 3.017.815
42/160 349.499.850 7.297.521 5.165.685 4.474.742 3.597.026 3.200.953
48/180 426.151.950 8.898.009 6.298.620 5.456.139 4.385.923 3.902.984
© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper