Cash, Angsuran ke Developer 12x, KPR ke-1
| Tipe | Harga | Harga | Harga |
| LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
| Cattleya 1, 36/72 | 149.895.900 | 168.632.888 | 164.885.490 |
| Cattleya 1A, 36/90 | 169.958.250 | 191.203.031 | 186.954.075 |
| Cattleya 2, 36/90 | 186.590.250 | 209.914.031 | 205.249.275 |
| Cattleya 2A, 36/96 | 193.347.000 | 217.515.375 | 212.681.700 |
| Cattleya 2B 36/108 | 206.860.500 | 232.718.063 | 227.546.550 |
| Cattleya 3, 38/120 | 268.248.750 | 301.779.844 | 295.073.625 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR (Promo gratis biaya KPR, jika akad Maks 2 bln sejak booking, tidak termasuk asuransi jiwa)
| Tipe | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
| LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | bea surat2 | DP+ bea kpr |
| ||
| Cattleya 1, 36/72 | 164.885.490 | 8.244.275 | 156.641.216 | 7.832.061 | sdh | 16.076.335 | 1 KT |
| Cattleya 1A, 36/90 | 186.954.075 | 9.347.704 | 177.606.371 | 8.880.319 | sdh | 18.228.022 | 1KT |
| Cattleya 2, 36/90 | 205.249.275 | 10.262.464 | 194.986.811 | 9.749.341 | sdh | 20.011.804 | 2KT |
| Cattleya 2A, 36/96 | 212.681.700 | 10.634.085 | 202.047.615 | 10.102.381 | sdh | 20.736.466 | 2KT |
| Cattleya 2B 36/108 | 227.546.550 | 11.377.328 | 216.169.223 | 10.808.461 | sdh | 22.185.789 | 2KT |
| Cattleya 3, 38/120 | 295.073.625 | 14.753.681 | 280.319.944 | 14.015.997 | sdh | 28.769.678 | 2KT |
Angsuran dengan asumsi bunga 9.5%
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.5%) | ||||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
| Cattleya 1, 36/72 | 156.641.216 | 3.289.757 | 2.335.660 | 2.026.899 | 1.635.686 | 1.460.102 |
| Cattleya 1A, 36/90 | 177.606.371 | 3.730.064 | 2.648.269 | 2.298.183 | 1.854.610 | 1.655.524 |
| Cattleya 2, 36/90 | 194.986.811 | 4.095.086 | 2.907.426 | 2.523.082 | 2.036.100 | 1.817.533 |
| Cattleya 2A, 36/96 | 202.047.615 | 4.243.376 | 3.012.709 | 2.614.447 | 2.109.831 | 1.883.349 |
| Cattleya 2B 36/108 | 216.169.223 | 4.539.956 | 3.223.275 | 2.797.177 | 2.257.292 | 2.014.981 |
| Cattleya 3, 38/120 | 280.319.944 | 5.887.241 | 4.179.819 | 3.627.272 | 2.927.170 | 2.612.950 |
DP 10%
| Tipe | Harga | DP 10% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | ||
| Cattleya 1, 36/72 | 164.885.490 | 16.488.549 | 148.396.941 | 7.419.847 | 23.908.396 |
| Cattleya 1A, 36/90 | 186.954.075 | 18.695.408 | 168.258.668 | 8.412.933 | 27.108.341 |
| Cattleya 2, 36/90 | 205.249.275 | 20.524.928 | 184.724.348 | 9.236.217 | 29.761.145 |
| Cattleya 2A, 36/96 | 212.681.700 | 21.268.170 | 191.413.530 | 9.570.677 | 30.838.847 |
| Cattleya 2B 36/108 | 227.546.550 | 22.754.655 | 204.791.895 | 10.239.595 | 32.994.250 |
| Cattleya 3, 38/120 | 295.073.625 | 29.507.363 | 265.566.263 | 13.278.313 | 42.785.676 |
Angsuran dengan DP 10%
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.5%) | ||||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
| Cattleya 1, 36/72 | 148.396.941 | 3.116.612 | 2.212.730 | 1.920.220 | 1.549.597 | 1.383.254 |
| Cattleya 1A, 36/90 | 168.258.668 | 3.533.745 | 2.508.886 | 2.177.226 | 1.756.999 | 1.568.392 |
| Cattleya 2, 36/90 | 184.724.348 | 3.879.555 | 2.754.404 | 2.390.288 | 1.928.937 | 1.721.873 |
| Cattleya 2A, 36/96 | 191.413.530 | 4.020.040 | 2.854.146 | 2.476.844 | 1.998.787 | 1.784.225 |
| Cattleya 2B 36/108 | 204.791.895 | 4.301.011 | 3.053.629 | 2.649.957 | 2.138.488 | 1.908.929 |
| Cattleya 3, 38/120 | 265.566.263 | 5.577.386 | 3.959.829 | 3.436.363 | 2.773.108 | 2.475.426 |
Cash, Angsuran ke Developer 24x, KPR ke-2
| Tipe | Harga | Harga | Harga |
| LB/LT | Tunai | 24 bulan | KPR ke-2 |
| Cattleya 1, 36/72 | 149.895.900 | 179.875.080 | 172.380.285 |
| Cattleya 1A, 36/90 | 169.958.250 | 203.949.900 | 195.451.988 |
| Cattleya 2, 36/90 | 186.590.250 | 223.908.300 | 214.578.788 |
| Cattleya 2A, 36/96 | 193.347.000 | 232.016.400 | 222.349.050 |
| Cattleya 2B 36/108 | 206.860.500 | 248.232.600 | 237.889.575 |
| Cattleya 3, 38/120 | 268.248.750 | 321.898.500 | 308.486.063 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR
| Tipe | Harga | DP 30% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
| LB/LT | KPR ke-2 | bea KPR | DP+ bea kpr |
| ||
| Cattleya 1, 36/72 | 172.380.285 | 51.714.086 | 120.666.200 | 6.033.310 | 57.747.395 | 1 KT |
| Cattleya 1A, 36/90 | 195.451.988 | 58.635.596 | 136.816.392 | 6.840.820 | 65.476.416 | 1KT |
| Cattleya 2, 36/90 | 214.578.788 | 64.373.636 | 150.205.152 | 7.510.258 | 71.883.894 | 2KT |
| Cattleya 2A, 36/96 | 222.349.050 | 66.704.715 | 155.644.335 | 7.782.217 | 74.486.932 | 2KT |
| Cattleya 2B 36/108 | 237.889.575 | 71.366.873 | 166.522.703 | 8.326.135 | 79.693.008 | 2KT |
| Cattleya 3, 38/120 | 308.486.063 | 92.545.819 | 215.940.244 | 10.797.012 | 103.342.831 | 2KT |
Angsuran dengan asumsi bunga 9.5%
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.5%) | ||||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
| Cattleya 1, 36/72 | 120.666.200 | 2.534.215 | 1.799.240 | 1.561.391 | 1.260.026 | 1.124.767 |
| Cattleya 1A, 36/90 | 136.816.392 | 2.873.399 | 2.040.054 | 1.770.371 | 1.428.671 | 1.275.308 |
| Cattleya 2, 36/90 | 150.205.152 | 3.154.588 | 2.239.692 | 1.943.618 | 1.568.479 | 1.400.109 |
| Cattleya 2A, 36/96 | 155.644.335 | 3.268.821 | 2.320.795 | 2.014.000 | 1.625.277 | 1.450.809 |
| Cattleya 2B 36/108 | 166.522.703 | 3.497.287 | 2.483.001 | 2.154.763 | 1.738.871 | 1.552.210 |
| Cattleya 3, 38/120 | 215.940.244 | 4.535.147 | 3.219.861 | 2.794.214 | 2.254.901 | 2.012.846 |
Harga Hoek 26 Mei 2014
Cash, Angsuran ke Developer 12x, KPR ke-1
| Tipe | Harga | Harga | Harga | Keterangan |
| LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
|
| Cattleya 1 Hoek 37/178 | 270.945.675 | 304.813.884 | 298.040.243 | 1 KT |
| Cattleya 1 Hoek 37/130 | 219.663.675 | 247.121.634 | 241.630.043 | 1KT |
| Cattleya 1 Hoek 37/223 | 319.877.250 | 359.861.906 | 351.864.975 | 2KT |
| Cattleya 1 Hoek 37/163 | 255.774.750 | 287.746.594 | 281.352.225 | 2KT |
| Cattleya 2 Hoek 38/223 | 346.875.375 | 390.234.797 | 381.562.913 | 2KT |
| Cattleya 2 Hoek 38/163 | 279.307.875 | 314.221.359 | 307.238.663 | 2KT |
| Cattleya 3 Hoek 39/223 | 402.171.000 | 452.442.375 | 442.388.100 | 2KT |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR (Promo gratis biaya KPR, jika akad Maks 2 bln sejak booking, tidak termasuk asuransi jiwa)
| Tipe | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | ||
| Cattleya 1 Hoek 37/178 | 298.040.243 | 14.902.012 | 283.138.231 | 14.156.912 | 29.058.924 |
| Cattleya 1 Hoek 37/130 | 241.630.043 | 12.081.502 | 229.548.541 | 11.477.427 | 23.558.929 |
| Cattleya 1 Hoek 37/223 | 351.864.975 | 17.593.249 | 334.271.726 | 16.713.586 | 34.306.835 |
| Cattleya 1 Hoek 37/163 | 281.352.225 | 14.067.611 | 267.284.614 | 13.364.231 | 27.431.842 |
| Cattleya 2 Hoek 38/223 | 381.562.913 | 19.078.146 | 362.484.767 | 18.124.238 | 37.202.384 |
| Cattleya 2 Hoek 38/163 | 307.238.663 | 15.361.933 | 291.876.730 | 14.593.836 | 29.955.770 |
| Cattleya 3 Hoek 39/223 | 442.388.100 | 22.119.405 | 420.268.695 | 21.013.435 | 43.132.840 |
Angsuran dengan asumsi bunga 9.5%
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.5%) | ||||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
| Cattleya 1 Hoek 37/178 | 283.138.231 | 5.946.430 | 4.221.842 | 3.663.740 | 2.956.599 | 2.639.220 |
| Cattleya 1 Hoek 37/130 | 229.548.541 | 4.820.947 | 3.422.772 | 2.970.302 | 2.397.003 | 2.139.694 |
| Cattleya 1 Hoek 37/223 | 334.271.726 | 7.020.328 | 4.984.288 | 4.325.394 | 3.490.548 | 3.115.851 |
| Cattleya 1 Hoek 37/163 | 267.284.614 | 5.613.474 | 3.985.451 | 3.458.598 | 2.791.052 | 2.491.443 |
| Cattleya 2 Hoek 38/223 | 362.484.767 | 7.612.855 | 5.404.970 | 4.690.464 | 3.785.155 | 3.378.834 |
| Cattleya 2 Hoek 38/163 | 291.876.730 | 6.129.955 | 4.352.141 | 3.776.814 | 3.047.849 | 2.720.674 |
| Cattleya 3 Hoek 39/223 | 420.268.695 | 8.826.425 | 6.266.579 | 5.438.174 | 4.388.549 | 3.917.456 |
KPR ke-2 Hoek
Cash, Angsuran ke Developer 24x, KPR ke-2
| Tipe | Harga | Harga | Harga |
| LB/LT | Tunai | 24 bulan | KPR ke-2 |
| Cattleya 1 Hoek 37/178 | 270.945.675 | 325.134.810 | 311.587.526 |
| Cattleya 1 Hoek 37/130 | 219.663.675 | 263.596.410 | 252.613.226 |
| Cattleya 1 Hoek 37/223 | 319.877.250 | 383.852.700 | 367.858.838 |
| Cattleya 1 Hoek 37/163 | 255.774.750 | 306.929.700 | 294.140.963 |
| Cattleya 2 Hoek 38/223 | 346.875.375 | 416.250.450 | 398.906.681 |
| Cattleya 2 Hoek 38/163 | 279.307.875 | 335.169.450 | 321.204.056 |
| Cattleya 3 Hoek 39/223 | 402.171.000 | 482.605.200 | 462.496.650 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR
| Tipe | Harga | DP 30% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | Ket |
| LB/LT | KPR ke-2 | bea KPR | DP+ bea kpr |
| ||
| Cattleya 1 Hoek 37/178 | 311.587.526 | 93.476.258 | 218.111.268 | 10.905.563 | 104.381.821 | 1 KT |
| Cattleya 1 Hoek 37/130 | 252.613.226 | 75.783.968 | 176.829.258 | 8.841.463 | 84.625.431 | 1KT |
| Cattleya 1 Hoek 37/223 | 367.858.838 | 110.357.651 | 257.501.187 | 12.875.059 | 123.232.711 | 2KT |
| Cattleya 1 Hoek 37/163 | 294.140.963 | 88.242.289 | 205.898.674 | 10.294.934 | 98.537.223 | 2KT |
| Cattleya 2 Hoek 38/223 | 398.906.681 | 119.672.004 | 279.234.677 | 13.961.734 | 133.633.738 | 2KT |
| Cattleya 2 Hoek 38/163 | 321.204.056 | 96.361.217 | 224.842.839 | 11.242.142 | 107.603.359 | 2KT |
| Cattleya 3 Hoek 39/223 | 462.496.650 | 138.748.995 | 323.747.655 | 16.187.383 | 154.936.378 | 2KT |
Angsuran dengan asumsi bunga 9.5%
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.5%) | ||||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
| Cattleya 1 Hoek 37/178 | 218.111.268 | 4.580.743 | 3.252.233 | 2.822.307 | 2.277.572 | 2.033.083 |
| Cattleya 1 Hoek 37/130 | 176.829.258 | 3.713.744 | 2.636.681 | 2.288.127 | 1.846.495 | 1.648.281 |
| Cattleya 1 Hoek 37/223 | 257.501.187 | 5.408.004 | 3.839.571 | 3.332.002 | 2.688.891 | 2.400.249 |
| Cattleya 1 Hoek 37/163 | 205.898.674 | 4.324.255 | 3.070.132 | 2.664.279 | 2.150.045 | 1.919.246 |
| Cattleya 2 Hoek 38/223 | 279.234.677 | 5.864.448 | 4.163.637 | 3.613.229 | 2.915.837 | 2.602.834 |
| Cattleya 2 Hoek 38/163 | 224.842.839 | 4.722.118 | 3.352.606 | 2.909.411 | 2.347.864 | 2.095.830 |
| Cattleya 3 Hoek 39/223 | 323.747.655 | 6.799.303 | 4.827.365 | 4.189.216 | 3.380.653 | 3.017.753 |