| TIPE | LUAS | LUAS | BLOK | NO | HARGA | HARGA | HARGA |
| L.BGN/L.TNH | BGN | TANAH |
|
| TUNAI | ANGS 12 BLN | KPR |
| RAFFLESIA 3 | 48 | 165 | AY01 | 23 | 374,951,750 | 421,491,031 | 412,183,175 |
| RAFFLESIA 3 | 48 | 247 | AY02 | 1 | 464,926,250 | 522,712,344 | 511,155,125 |
| RAFFLESIA 3 | 48 | 242 | AY02 | 2, 18 | 459,440,000 | 516,540,313 | 505,120,250 |
| RAFFLESIA 2A | 42 | 232 | AY03 | 1 | 394,182,500 | 443,125,625 | 433,337,000 |
| RAFFLESIA 2A | 42 | 180 | AY03 | 18 | 340,128,500 | 382,314,875 | 373,877,600 |
| RAFFLESIA 2 | 42 | 197 | AY05 | 1, 2, 19, 26 | 357,800,000 | 402,195,313 | 393,316,250 |
| RAFFLESIA 2B | 42 | 263 | AY06 | 1, 10 | 434,001,125 | 487,921,578 | 477,137,488 |
| RAFFLESIA 2B | 42 | 298 | AY07 | 1, 9 | 471,394,250 | 529,988,844 | 518,269,925 |
| RAFFLESIA 2 | 42 | 208 | AY08 | 1, 15 | 369,234,500 | 415,059,125 | 405,894,200 |
| RAFFLESIA 3G | 48 | 208 | AY09 | 1, 2, 21, 28 | 434,145,500 | 488,084,000 | 477,296,300 |
| RAFFLESIA 2 | 42 | 208 | AY10 | 1, 15 | 369,234,500 | 415,059,125 | 405,894,200 |
| RAFFLESIA 2 | 42 | 185 | AY11, 12, 15 | 1,2,11,16 | 345,326,000 | 388,162,063 | 379,594,850 |
| RAFFLESIA 2A | 42 | 219 | AY16 | 1 | 380,669,000 | 427,922,938 | 418,472,150 |
| RAFFLESIA 2A | 42 | 221 | AY16 | 15 | 389,129,375 | 435,037,016 | 427,778,563 |
| RAFFLESIA 2A | 42 | 261 | AY17 | 1 | 431,864,375 | 485,517,734 | 474,787,063 |
| RAFFLESIA 2 | 42 | 185 | AY18, 19, 20 | 1,2,11,16 | 345,326,000 | 388,162,063 | 379,594,850 |
| RAFFLESIA 2 | 42 | 208 | AY21 | 1,15 | 369,234,500 | 415,059,125 | 405,894,200 |
| RAFFLESIA 3G | 48 | 208 | AY23 | 1,2,21,28 | 434,145,500 | 488,084,000 | 477,296,300 |
| RAFFLESIA 2 | 42 | 208 | AY25 | 1 | 369,234,500 | 415,059,125 | 405,894,200 |
| RAFFLESIA 2 | 42 | 223 | AY25 | 2, 20 | 384,827,000 | 432,600,688 | 423,045,950 |
| RAFFLESIA 2 | 42 | 208 | AY25 | 25 | 369,234,500 | 415,059,125 | 405,894,200 |
| RAFFLESIA 2 | 42 | 208 | AY25 | 1, 9 | 369,234,500 | 415,059,125 | 405,894,200 |
| RAFFLESIA 1 | 38 | 193 | AY27 | 1 | 333,747,125 | 375,135,828 | 366,858,088 |
| RAFFLESIA 1 | 38 | 163 | AY27 | 2, 30 | 303,428,375 | 341,027,234 | 333,507,463 |
| RAFFLESIA 1 | 38 | 193 | AY27 | 21 | 333,747,125 | 375,135,828 | 366,858,088 |
| RAFFLESIA 1 | 38 | 155 | AY28 | 1 | 295,343,375 | 331,931,609 | 324,613,963 |
| RAFFLESIA 1 | 38 | 169 | AY29, 30 | 1, 10 | 309,492,125 | 347,848,953 | 340,177,588 |
| RAFFLESIA 1 | 38 | 193 | AY32 | 1, 11 | 333,747,125 | 375,135,828 | 366,858,088 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR (lihat promo gratis biaya KPR)
| LUAS | LUAS | HARGA | dp 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| BGN | TANAH | KPR | bea KPR | DP+ bea kpr | ||
| 48 | 165 | 412,183,175 | 20,609,159 | 391,574,016 | 19,578,701 | 40,187,860 |
| 48 | 247 | 511,155,125 | 25,557,756 | 485,597,369 | 24,279,868 | 49,837,625 |
| 48 | 242 | 505,120,250 | 25,256,013 | 479,864,238 | 23,993,212 | 49,249,224 |
| 42 | 232 | 433,337,000 | 21,666,850 | 411,670,150 | 20,583,508 | 42,250,358 |
| 42 | 180 | 373,877,600 | 18,693,880 | 355,183,720 | 17,759,186 | 36,453,066 |
| 42 | 197 | 393,316,250 | 19,665,813 | 373,650,438 | 18,682,522 | 38,348,334 |
| 42 | 263 | 477,137,488 | 23,856,874 | 453,280,613 | 22,664,031 | 46,520,905 |
| 42 | 298 | 518,269,925 | 25,913,496 | 492,356,429 | 24,617,821 | 50,531,318 |
| 42 | 208 | 405,894,200 | 20,294,710 | 385,599,490 | 19,279,975 | 39,574,685 |
| 48 | 208 | 477,296,300 | 23,864,815 | 453,431,485 | 22,671,574 | 46,536,389 |
| 42 | 208 | 405,894,200 | 20,294,710 | 385,599,490 | 19,279,975 | 39,574,685 |
| 42 | 185 | 379,594,850 | 18,979,743 | 360,615,108 | 18,030,755 | 37,010,498 |
| 42 | 219 | 418,472,150 | 20,923,608 | 397,548,543 | 19,877,427 | 40,801,035 |
| 42 | 221 | 427,778,563 | 21,388,928 | 406,389,634 | 20,319,482 | 41,708,410 |
| 42 | 261 | 474,787,063 | 23,739,353 | 451,047,709 | 22,552,385 | 46,291,739 |
| 42 | 185 | 379,594,850 | 18,979,743 | 360,615,108 | 18,030,755 | 37,010,498 |
| 42 | 208 | 405,894,200 | 20,294,710 | 385,599,490 | 19,279,975 | 39,574,685 |
| 48 | 208 | 477,296,300 | 23,864,815 | 453,431,485 | 22,671,574 | 46,536,389 |
| 42 | 208 | 405,894,200 | 20,294,710 | 385,599,490 | 19,279,975 | 39,574,685 |
| 42 | 223 | 423,045,950 | 21,152,298 | 401,893,653 | 20,094,683 | 41,246,980 |
| 42 | 208 | 405,894,200 | 20,294,710 | 385,599,490 | 19,279,975 | 39,574,685 |
| 42 | 208 | 405,894,200 | 20,294,710 | 385,599,490 | 19,279,975 | 39,574,685 |
| 38 | 193 | 366,858,088 | 18,342,904 | 348,515,183 | 17,425,759 | 35,768,664 |
| 38 | 163 | 333,507,463 | 16,675,373 | 316,832,089 | 15,841,604 | 32,516,978 |
| 38 | 193 | 366,858,088 | 18,342,904 | 348,515,183 | 17,425,759 | 35,768,664 |
| 38 | 155 | 324,613,963 | 16,230,698 | 308,383,264 | 15,419,163 | 31,649,861 |
| 38 | 169 | 340,177,588 | 17,008,879 | 323,168,708 | 16,158,435 | 33,167,315 |
| 38 | 193 | 366,858,088 | 18,342,904 | 348,515,183 | 17,425,759 | 35,768,664 |
Angsuran dengan asumsi bunga 7.5% dan dp 5%
| LUAS | LUAS | BLOK | NO | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 7,5%) | |||
| BGN | TANAH |
|
| 5th | 8th | 10th | 15th | |
| 48 | 165 | AY01 | 23 | 391,574,016 | 7,846,340 | 5,436,563 | 4,648,053 | 3,629,940 |
| 48 | 247 | AY02 | 1 | 485,597,369 | 9,730,375 | 6,741,971 | 5,764,127 | 4,501,548 |
| 48 | 242 | AY02 | 2, 18 | 479,864,238 | 9,615,495 | 6,662,373 | 5,696,073 | 4,448,401 |
| 42 | 232 | AY03 | 1 | 411,670,150 | 8,249,025 | 5,715,575 | 4,886,598 | 3,816,233 |
| 42 | 180 | AY03 | 18 | 355,183,720 | 7,117,153 | 4,931,325 | 4,216,094 | 3,292,597 |
| 42 | 197 | AY05 | 1, 2, 19, 26 | 373,650,438 | 7,487,188 | 5,187,714 | 4,435,297 | 3,463,786 |
| 42 | 263 | AY06 | 1, 10 | 453,280,613 | 9,082,814 | 6,293,289 | 5,380,521 | 4,201,967 |
| 42 | 298 | AY07 | 1, 9 | 492,356,429 | 9,865,813 | 6,835,813 | 5,844,358 | 4,564,205 |
| 42 | 208 | AY08 | 1, 15 | 385,599,490 | 7,726,623 | 5,353,613 | 4,577,134 | 3,574,555 |
| 48 | 208 | AY09 | 1, 2, 21, 28 | 453,431,485 | 9,085,837 | 6,295,384 | 5,382,312 | 4,203,366 |
| 42 | 208 | AY10 | 1, 15 | 385,599,490 | 7,726,623 | 5,353,613 | 4,577,134 | 3,574,555 |
| 42 | 185 | AY11, 12, 15 | 1,2,11,16 | 360,615,108 | 7,225,987 | 5,006,733 | 4,280,565 | 3,342,947 |
| 42 | 219 | AY16 | 1 | 397,548,543 | 7,966,057 | 5,519,513 | 4,718,972 | 3,685,324 |
| 42 | 221 | AY16 | 15 | 406,389,634 | 8,143,215 | 5,642,261 | 4,823,917 | 3,767,282 |
| 42 | 261 | AY17 | 1 | 451,047,709 | 9,038,071 | 6,262,288 | 5,354,016 | 4,181,268 |
| 42 | 185 | AY18, 19, 20 | 1,2,11,16 | 360,615,108 | 7,225,987 | 5,006,733 | 4,280,565 | 3,342,947 |
| 42 | 208 | AY21 | 1,15 | 385,599,490 | 7,726,623 | 5,353,613 | 4,577,134 | 3,574,555 |
| 48 | 208 | AY23 | 1,2,21,28 | 453,431,485 | 9,085,837 | 6,295,384 | 5,382,312 | 4,203,366 |
| 42 | 208 | AY25 | 1 | 385,599,490 | 7,726,623 | 5,353,613 | 4,577,134 | 3,574,555 |
| 42 | 223 | AY25 | 2, 20 | 401,893,653 | 8,053,124 | 5,579,839 | 4,770,549 | 3,725,604 |
| 42 | 208 | AY25 | 25 | 385,599,490 | 7,726,623 | 5,353,613 | 4,577,134 | 3,574,555 |
| 42 | 208 | AY25 | 1, 9 | 385,599,490 | 7,726,623 | 5,353,613 | 4,577,134 | 3,574,555 |
| 38 | 193 | AY27 | 1 | 348,515,183 | 6,983,529 | 4,838,740 | 4,136,937 | 3,230,779 |
| 38 | 163 | AY27 | 2, 30 | 316,832,089 | 6,348,665 | 4,398,856 | 3,760,853 | 2,937,073 |
| 38 | 193 | AY27 | 21 | 348,515,183 | 6,983,529 | 4,838,740 | 4,136,937 | 3,230,779 |
| 38 | 155 | AY28 | 1 | 308,383,264 | 6,179,368 | 4,281,553 | 3,660,564 | 2,858,751 |
| 38 | 169 | AY29, 30 | 1, 10 | 323,168,708 | 6,475,638 | 4,486,833 | 3,836,070 | 2,995,814 |
| 38 | 193 | AY32 | 1, 11 | 348,515,183 | 6,983,529 | 4,838,740 | 4,136,937 | 3,230,779 |